<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deepquest &#187; telefonieren</title>
	<atom:link href="http://www.deepquest.net/tag/telefonieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepquest.net</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mobil telefonieren</title>
		<link>http://www.deepquest.net/2009/12/mobil-telefonieren/</link>
		<comments>http://www.deepquest.net/2009/12/mobil-telefonieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechnikerVomDienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[telefonieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepquest.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Mobil telefonieren ist auch immer mit Kosten verbunden und es liegt in der Natur des ökonomischen Menschens, diese Kosten so gering wie möglich zu halten. Jedoch telefonieren viele Menschen noch immer mit recht teuren Handyverträgen, die neben hohen Gesprächskosten zudem noch mit einer unflexiblen Bertragslaufzeit und monatlichen Grundgebühren behaftet sind. Dabei gibt es jedoch aktuell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobil telefonieren ist auch immer mit Kosten verbunden und es liegt in der Natur des ökonomischen Menschens, diese Kosten so gering wie möglich zu halten. <span id="more-34"></span>Jedoch <strong>telefonieren</strong> viele Menschen noch immer mit recht teuren Handyverträgen, die neben hohen Gesprächskosten zudem noch mit einer unflexiblen Bertragslaufzeit und monatlichen Grundgebühren behaftet sind. Dabei gibt es jedoch aktuell zahlreiche kostengünstige <strong>Handytarifvarianten</strong>, wie beispielsweise die <a title="Prepaid Tarife" href="http://handy-sparen.de/tarifvergleich/prepaid-tarif-vergleich/" target="_self"><strong>Prepaid Tarife</strong></a>. Mit diesen Handytarifen, welche allesamt ohne Grundgebühr das mobile Telefonat ermöglichen, kann man extrem preiswert mobil telefonieren. Aktuell sogar für unter 8 Cent! Das schafft kein Vertragstarif. Zudem ist man jederzeit in der Lage den <strong>Tarif</strong> bzw. den Prepaidanbieter zu wechseln, da man ja nicht, wie bei einem Vertragstarif an irgendwelche Mindestlaufzeiten gebunden ist. Das heißt im Klartext: Wenn irgendwo ein günstigerer Anbieter ausgemacht wird, kann man sofort wechseln ohne dass man noch weiter an den alten <strong>Prepaidanbieter</strong> gebunden ist. Aus diesem Grund tendieren immer mehr Menschen zu einem solchen Prepaidtarif, denn die Vertragsvariante ist einfach in der heutigen, schnelllebigen Zeit nicht mehr zeitgemäß. Billiger, felxibler und von der Qualität gleichwertig. Das sind die aktuellen Prepaid Tarife für Mobiltelefonate. Natürlich lohnt auch hier ein Vergleich der verschiedenen Anbieter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deepquest.net/2009/12/mobil-telefonieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

