<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deepquest &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.deepquest.net/tag/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepquest.net</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 14:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Technik im Bereich Sport</title>
		<link>http://www.deepquest.net/2010/01/technik-im-bereich-sport/</link>
		<comments>http://www.deepquest.net/2010/01/technik-im-bereich-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechnikerVomDienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepquest.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Die Trainingsgeräte für Sportler werden immer moderner und können so eingestellt werden, dass sie fast einen Trainer ersetzen. Man kann sich beispielsweise mit einem Laufband einen individuellen Trainingsplan erstellen, indem man jeden Tag seine Leistung ein wenig steigert. Die Technik, die in das Laufband integriert ist, zeigt genau wie viele Kilometer man in welcher Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://body-train-5.de">Trainingsgeräte</a> für Sportler werden immer moderner und können so eingestellt werden, dass sie fast einen Trainer ersetzen. <span id="more-37"></span>Man kann sich beispielsweise mit einem Laufband einen individuellen Trainingsplan erstellen, indem man jeden Tag seine Leistung ein wenig steigert. Die Technik, die in das Laufband integriert ist, zeigt genau wie viele Kilometer man in welcher Zeit zurück gelegt hat. Zusätzlich kann man vor und nach dem Training seinen Puls und Blutdruck messen lassen, so hat man einen genauen Überblick, wie fit man ist. Allerdings ist es auch möglich mit einfacheren Geräten zu trainieren, wie einer Kurzhantel. <a title="Kurzhantel" href="http://www.kurz-hantel.de/">Eine Kurzhantel</a> nimmt nicht viel Platz weg und kostet lange nicht so viel Geld. Laufen kann man überall, dafür benötigt man kein Laufband. Mit Kurzhantel und Turnschuhen bleibt man genauso fit, wenn man will. Es fällt manchen Menschen nur leichter nach einem festen Plan zu trainieren, allerdings darf es nie völlig an Disziplin fehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deepquest.net/2010/01/technik-im-bereich-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

