<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deepquest &#187; msi wind u100 test</title>
	<atom:link href="http://www.deepquest.net/tag/msi-wind-u100-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepquest.net</link>
	<description>Computer und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 14:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>msi wind u100 test</title>
		<link>http://www.deepquest.net/2009/05/msi-wind-u100-test/</link>
		<comments>http://www.deepquest.net/2009/05/msi-wind-u100-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 12:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechnikerVomDienst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[msi wind u100 test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepquest.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Der msi wind u100 test zeigte doch kleine Unterschiede im Vergleich zur Konkurrenz. Die schwarze, spiegelnde Oberfläche macht das Netbook sehr edel. Das Layout ist sehr übersichtlich, aber keinesfalls langweilig. Der Aufbau ist sehr robust, doch leider sind die Scharniere etwas zu leichtgängig und dadurch klappt der geöffnete Monitordeckel etwas nach hinten. Ein großer Vorteil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der msi wind u100 test zeigte doch kleine Unterschiede im Vergleich zur Konkurrenz. Die schwarze, spiegelnde Oberfläche macht das Netbook sehr edel. Das Layout ist sehr übersichtlich, aber keinesfalls langweilig. Der Aufbau ist sehr robust, doch leider sind die Scharniere etwas zu leichtgängig und dadurch klappt der geöffnete Monitordeckel etwas nach hinten. Ein großer Vorteil zeigte der msi wind u100 test bei der Tastatur. Die häufig genutzten Tasten sind ausreichend groß und haben einen präzisen Druckpunkt. Auch die Enter- und Backspace-Tasten sind schön groß. Dafür ist das Touchpad leider etwas zu klein und für längeres Arbeiten empfiehlt sich eine zusätzliche Maus. Der WLAN Standard ist wie auch bei der Konkurrenz auf hohem Niveau. Der MSI punktete auch durch flüsterleisen Betrieb selbst unter Vollbelastung. Ein Nachteil ist allerdings der schwache Akku mit einer Laufzeit von nur 2 Stunden. Die &#8220;Luxury&#8221;-Version ist in diesem Punkt aufgerüstet und bietet eine Laufzeit von bis zu fünfeinhalb Stunden. Allerdings ist diese Version auch 300 Gramm schwerer. Der msi wind u100 test ergab, bis auf den Akku, ein akzeptables Netbook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deepquest.net/2009/05/msi-wind-u100-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

